548
0
Updated: 06/05/2025 17:53:27
Listed: 06/05/2025
WEB ID: 13
Marina Marsa Matrouh
Launch Price: 3,030,000.00 EGP
01/01/2027 | |
01/01/2025 | |
01/01/2025 | |
Off Plan | |
Chalet | |
57 - 57 m² | |
northcode6 |
شاليه غرفه 57 متر على فيو ممتاز مباشره على اللاجون
في مشروع North code
في الكيلو 94
بشاطئ خاص في مارينا ١
استلام 2027 بسعر3,030,000
بمقدمات تبدء من 5%
الباقى على 60 شهر 48 الف أو مقدم 10%
الباقي علي 72شهر 38 الف أو مقدم 20%
الباقي على 84 شهر 29 الف أو مقدم 30%
الباقي علي 96 شهر 22 الف انسينتف 1%
Payment Plan
4%
Down Payment
Down Payment
96%
During Construction
During Construction
0%
Handover Payment
Handover Payment
Units
Chalet
Images





Floor Plan

Layout Plan

Payment Plan
Date | AMOUNT | Percent |
---|---|---|
Down Payment | 121,200 EGP | 4 % |
04/08/2025 | 171,106 EGP | 5.65 % |
04/09/2025 | 171,106 EGP | 5.65 % |
04/10/2025 | 171,106 EGP | 5.65 % |
04/11/2025 | 171,106 EGP | 5.65 % |
04/12/2025 | 171,106 EGP | 5.65 % |
04/01/2026 | 171,106 EGP | 5.65 % |
04/02/2026 | 171,106 EGP | 5.65 % |
04/03/2026 | 171,106 EGP | 5.65 % |
04/04/2026 | 171,106 EGP | 5.65 % |
04/05/2026 | 171,106 EGP | 5.65 % |
04/06/2026 | 171,106 EGP | 5.65 % |
04/07/2026 | 171,106 EGP | 5.65 % |
04/08/2026 | 171,106 EGP | 5.65 % |
04/09/2026 | 171,106 EGP | 5.65 % |
04/10/2026 | 171,106 EGP | 5.65 % |
04/11/2026 | 171,106 EGP | 5.65 % |
04/12/2026 | 171,106 EGP | 5.65 % |
Handover Payment | 0 EGP | 0 % |
Related Links
Similar Listings
Most Viewed
Most Popular Locations
Recently Added
© All rights reserved - www.propertiesnavigator.com