602
0
Güncellenmiş: 06/05/2025 17:20:46
Listelenmiş: 06/05/2025
WEB kimliği: 10
Marina Marsa Matrouh
Lansman Fiyatı: 1,980,000.00 EGP
01/01/2027 | |
01/01/2025 | |
01/01/2025 | |
Hazır Mülk | |
Otel Daireleri | |
42 - 42 m² | |
northcode2 |
Studio Hotel ( 42m² ) ( 1 Bedroom -Bathroom- Kitchen - Terrace ) Total Price : 1,980,000 Fully Finished View Lagoon second floor Payment Plans : - --------- 5% مقدم = 99 الف قسط كل 3 شهور =94 الف علي 5 سنوات --------- 10% مقدم = 198 الف قسط كل 3 شهور = 74 الف علي 6 سنوات ---------- 20% مقدم = 396 الف قسط كل 3 شهور = 56,500 الف علي 7 سنوات _______ Code Development North Code K94 Incentive 1%
Ödeme Planı
5%
Peşinat
Peşinat
95%
İnşaat Sırasında
İnşaat Sırasında
0%
Devir Teslim Ödemesi
Devir Teslim Ödemesi
Birimler
Otel Daireleri
Görüntüler




Kat Planı

Yerleşim Planı

Ödeme Planı
Tarih | MİKTAR | Yüzde |
---|---|---|
Peşinat | 99,000 EGP | 5 % |
04/08/2025 | 110,647 EGP | 5.59 % |
04/09/2025 | 110,647 EGP | 5.59 % |
04/10/2025 | 110,647 EGP | 5.59 % |
04/11/2025 | 110,647 EGP | 5.59 % |
04/12/2025 | 110,647 EGP | 5.59 % |
04/01/2026 | 110,647 EGP | 5.59 % |
04/02/2026 | 110,647 EGP | 5.59 % |
04/03/2026 | 110,647 EGP | 5.59 % |
04/04/2026 | 110,647 EGP | 5.59 % |
04/05/2026 | 110,647 EGP | 5.59 % |
04/06/2026 | 110,647 EGP | 5.59 % |
04/07/2026 | 110,647 EGP | 5.59 % |
04/08/2026 | 110,647 EGP | 5.59 % |
04/09/2026 | 110,647 EGP | 5.59 % |
04/10/2026 | 110,647 EGP | 5.59 % |
04/11/2026 | 110,647 EGP | 5.59 % |
04/12/2026 | 110,647 EGP | 5.59 % |
Devir Teslim Ödemesi | 0 EGP | 0 % |
İlgili Bağlantılar
Benzer İlanlar
En çok görüntülenen
En Popüler Konumlar
Son Eklenenler
© Her hakkı saklıdır - www.propertiesnavigator.com