384
0
Aktualisiert: 06/05/2025 17:28:31
Gelistet: 06/05/2025
WEB-ID: 11
Marina Marsa Matrouh
Lanceringsprijs: 2,770,000.00 EGP
01/01/2027 | |
01/01/2025 | |
01/01/2025 | |
Außerplanmäßig | |
Chalet | |
51 - 51 m² | |
northcode4 |
شاليه غرفه 51 متر على فيو ممتاز مباشره على اللاجون
في مشروع North code
في الكيلو 94
بشاطئ خاص في مارينا ١
استلام 2027 بسعر 2,770,000
بمقدمات تبدء من 5%
الباقى على 60 شهر 44 الف أو مقدم 10%
الباقي علي 72شهر 34.5 الف أو مقدم 20%
الباقي على 84 شهر 26 الف أو مقدم 30%
الباقي علي 96 شهر 20 الف انسينتف 1%
Betalingsplan
5%
Aanbetaling
Aanbetaling
95%
Tijdens de bouw
Tijdens de bouw
0%
Overdrachtsbetaling
Overdrachtsbetaling
Eenheden
Chalet
Bilder





Plattegrond


Indelingsplan

Betalingsplan
Datum | MENGE | Prozent |
---|---|---|
Aanbetaling | 138,500 EGP | 5 % |
07/07/2025 | 146,194 EGP | 5.28 % |
07/08/2025 | 146,194 EGP | 5.28 % |
07/09/2025 | 146,194 EGP | 5.28 % |
07/10/2025 | 146,194 EGP | 5.28 % |
07/11/2025 | 146,194 EGP | 5.28 % |
07/12/2025 | 146,194 EGP | 5.28 % |
07/01/2026 | 146,194 EGP | 5.28 % |
07/02/2026 | 146,194 EGP | 5.28 % |
07/03/2026 | 146,194 EGP | 5.28 % |
07/04/2026 | 146,194 EGP | 5.28 % |
07/05/2026 | 146,194 EGP | 5.28 % |
07/06/2026 | 146,194 EGP | 5.28 % |
07/07/2026 | 146,194 EGP | 5.28 % |
07/08/2026 | 146,194 EGP | 5.28 % |
07/09/2026 | 146,194 EGP | 5.28 % |
07/10/2026 | 146,194 EGP | 5.28 % |
07/11/2026 | 146,194 EGP | 5.28 % |
07/12/2026 | 146,194 EGP | 5.28 % |
Overdrachtsbetaling | 0 EGP | 0 % |
ähnliche Links
Ähnliche Angebote
Properties Navigator
- Wer sind wir
- Kontaktiere uns
- Blogs
- FAQ
- Raadpleeg onze experts
- Hilfe
- Partnerschap
Am häufigsten gesehen
Die beliebtesten Standorte
Kürzlich hinzugefügt
© Alle Rechte vorbehalten - www.propertiesnavigator.com