发行价: 115,895.00 美元
01/12/2029 | |
01/01/2025 | |
01/01/2025 | |
计划外 | |
酒店公寓 | |
38 - 76 m² | |
1 | |
OD-9 |
Breathtaking views of the sea, city, and mountains { Batumi Georgia }
Ramada Residences Batumi is located in the most desirable and bustling district of Batumi – just one block from the seafront, on Alley of Heroes, which is rapidly transforming into a mini-Dubai, attracting tourists from Europe and the Middle East with its vibrant and modern style. The prime location provides proximity to major attractions, central avenues, coastal recreational infrastructure, government institutions, key shopping centers, and business hubs. This makes Ramada Residences the perfect choice for both short-term and mid-term stays in Batumi. In the next 3-5 years, Alley of Heroes will evolve into a vibrant and fully developed city center, attracting tourists, businesspeople, and casino-goers year-round
diffrent size rooms from { 34sqm 1 bedroom} to {74Sqm 2 bedrooms }
Alley of Heroes – 2 min – 220 m
Dancing Fountains – 4 min – 300 m
Seafront & Beach – 5 min – 540 m
Restaurants & Cafes – 4 min – 300m
Batumi Mall – 5 min – 420 m
Black Sea Mall & Carrefour – 8 min – 630m
Adjarabet Arena – 10 min – 800 m
Grand Mall – 15 min – 1.2 k
Casinos – 2 min – 230m
Supermarkets – 2 min – 170m
House of Justice – 3 min – 280m
Dolphinarium and Aquarium – 15 min – 1.1 kmWorld-class amenities & Premium hotel services Enjoy a complete range of hotel services and access to exceptional recreational facilities of the complex. Ramada Residences creates perfect conditions for a comfortable stay — swimming pool, full service SPA and fitness center, two conference rooms, lounge areas, and bar. The atmosphere of absolute comfort is ensured by international-class service — 24/7 reception, concierge, room service, shuttle service, and daily housekeeping
Design and comfort to Ramada standards Each residence is thoughtfully designed to meet brand standards, ensuring comfort, convenience, and stylish décor. The interiors reflect the high level of service and quality of living that guests expect from Ramada by Wyndham hotels
For more information please contact:
03490115
" ONE Development – Invest today for a better tomorrow ”
付款计划
首付
施工期间
交接付款
单位
酒店公寓
图片

付款计划
日期 | 数量 | 百分 |
---|---|---|
首付 | 34,769 美元 | 30 % |
20/07/2025 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/08/2025 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/09/2025 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/10/2025 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/11/2025 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/12/2025 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/01/2026 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/02/2026 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/03/2026 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/04/2026 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/05/2026 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/06/2026 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/07/2026 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/08/2026 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/09/2026 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/10/2026 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/11/2026 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/12/2026 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/01/2027 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/02/2027 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/03/2027 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/04/2027 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/05/2027 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/06/2027 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/07/2027 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/08/2027 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/09/2027 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/10/2027 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/11/2027 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/12/2027 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/01/2028 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/02/2028 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/03/2028 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/04/2028 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/05/2028 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/06/2028 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/07/2028 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/08/2028 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/09/2028 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/10/2028 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/11/2028 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/12/2028 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/01/2029 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/02/2029 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/03/2029 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/04/2029 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/05/2029 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/06/2029 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/07/2029 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/08/2029 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/09/2029 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/10/2029 | 1,531 美元 | 1.32 % |
20/11/2029 | 1,531 美元 | 1.32 % |
交接付款 | 0 美元 | 0 % |
图片

平面图





布局图





付款计划
日期 | 数量 | 百分 |
---|---|---|
首付 | 53,610 美元 | 30 % |
20/07/2025 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/08/2025 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/09/2025 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/10/2025 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/11/2025 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/12/2025 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/01/2026 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/02/2026 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/03/2026 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/04/2026 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/05/2026 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/06/2026 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/07/2026 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/08/2026 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/09/2026 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/10/2026 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/11/2026 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/12/2026 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/01/2027 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/02/2027 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/03/2027 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/04/2027 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/05/2027 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/06/2027 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/07/2027 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/08/2027 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/09/2027 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/10/2027 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/11/2027 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/12/2027 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/01/2028 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/02/2028 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/03/2028 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/04/2028 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/05/2028 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/06/2028 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/07/2028 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/08/2028 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/09/2028 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/10/2028 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/11/2028 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/12/2028 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/01/2029 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/02/2029 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/03/2029 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/04/2029 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/05/2029 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/06/2029 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/07/2029 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/08/2029 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/09/2029 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/10/2029 | 2,360 美元 | 1.32 % |
20/11/2029 | 2,360 美元 | 1.32 % |
交接付款 | 0 美元 | 0 % |
图片

付款计划
日期 | 数量 | 百分 |
---|---|---|
首付 | 63,886 美元 | 30 % |
20/07/2025 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/08/2025 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/09/2025 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/10/2025 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/11/2025 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/12/2025 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/01/2026 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/02/2026 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/03/2026 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/04/2026 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/05/2026 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/06/2026 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/07/2026 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/08/2026 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/09/2026 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/10/2026 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/11/2026 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/12/2026 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/01/2027 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/02/2027 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/03/2027 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/04/2027 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/05/2027 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/06/2027 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/07/2027 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/08/2027 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/09/2027 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/10/2027 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/11/2027 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/12/2027 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/01/2028 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/02/2028 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/03/2028 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/04/2028 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/05/2028 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/06/2028 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/07/2028 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/08/2028 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/09/2028 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/10/2028 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/11/2028 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/12/2028 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/01/2029 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/02/2029 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/03/2029 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/04/2029 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/05/2029 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/06/2029 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/07/2029 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/08/2029 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/09/2029 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/10/2029 | 2,813 美元 | 1.32 % |
20/11/2029 | 2,813 美元 | 1.32 % |
交接付款 | 0 美元 | 0 % |
相关链接
类似列表
最受关注
- Ramada Residence By wyndham (18 floor)
- Ramada Residence By Wyndham (24 floor )
- Ramada Residence By Wyndham (32 floor )
- Ramada Residence By Wyndham (26 floor )
- Ramada Residence By wyndham (19 floor)
- Ramada Residence By Wyndham (27 floor )
- Ramada Residence By Wyndham (29 floor )
- Ramada Residence By Wyndham (23 floor )
- Ramada Residence By Wyndham (21 floor )
- Ramada Residence By Wyndham (22 floor )
最受欢迎的地点
最近添加的
- Ramada Residence By Wyndham (45 floor )
- Ramada Residence By Wyndham (36 floor )
- Ramada Residence By Wyndham (34 floor )
- Ramada Residence By Wyndham (33 floor )
- Ramada Residence By Wyndham (32 floor )
- Ramada Residence By Wyndham (31 floor )
- Ramada Residence By Wyndham (30 floor )
- Ramada Residence By Wyndham (29 floor )
- Ramada Residence By Wyndham (28 floor )
- Ramada Residence By Wyndham (27 floor )
© 版权所有 - www.propertiesnavigator.com